СФП являются наиболее универсальным, доступным по цене и самым популярным у заказчиков устройством защиты для сетей электропитания вычислительных центров, офисов, автоматических телефонных станций, технологического оборудования.
В состав СФП входят следующие узлы:
- многозвенный НЧ-фильтр;
- многоступенчатые ограничители перенапряжений длительностью 50нс-20мс;
- широкополосный фильтр гармоник;
- быстродействующие низкопороговые газовые разрядники;
- узел защиты от помех по цепям заземления
Тип изделия | Мощность, кВА |
Цена, ₽ Модификация Базовая (Б) |
Цена, ₽ Модификация С грозозащитой (Г) |
Цена, ₽ Модификация С защитой от высших гармоник (В) |
Цена, ₽ Модификация С защитой от НСВ (Н) |
---|---|---|---|---|---|
СФП-1-2 | 1,00 | 116 000 | 187 000 | 295 000 | 506 000 |
СФП-1,6-2 | 1,60 | 143 000 | 210 000 | 351 000 | 572 000 |
СФП-2,5-2 | 2,50 | 164 000 | 254 000 | 404 000 | 666 000 |
СФП-4-2 | 4,00 | 186 000 | 282 000 | 463 000 | 745 000 |
СФП-6,3-2 | 6,30 | 254 000 | 356 000 | 579 000 | 1 039 000 |
СФП-10-2 | 10,00 | 300 000 | 370 000 | 674 000 | 1 198 000 |
СФП-16-2 | 16,00 | 399 000 | 529 000 | 892 000 | 1 597 000 |
СФП-25-2 | 25,00 | 435 000 | 605 000 | 1 210 000 | 1 694 000 |
СФП-6,3-4 | 6,30 | 360 000 | 438 000 | 803 000 | 1 438 000 |
СФП-10-4 | 10,00 | 399 000 | 481 000 | 811 000 | 1 452 000 |
СФП-16-4 | 16,00 | 447 000 | 558 000 | 982 000 | 1 730 000 |
СФП-25-4 | 25,00 | 512 000 | 614 000 | 1 146 000 | 2 049 000 |
СФП-40-4 | 40,00 | 593 000 | 791 000 | 1 334 000 | 2 369 000 |
СФП-63-4 | 63,00 | 1 140 000 | 1 374 000 | 2 547 000 | 4 565 000 |
СФП-80-4 | 80,00 | 1 444 000 | 1 805 000 | 3 235 000 | 5 776 000 |
СФП-125-4 | 125,00 | 2 123 000 | 2 805 000 | 4 770 000 | 8 505 000 |
СФП-160-4 | 160,00 | 3 330 000 | 4 536 000 | 7 489 000 | 13 310 000 |
СФП-250-4 | 250,00 | 4 426 000 | 6 339 000 | 9 955 000 | 17 702 000 |
СФП-400-4 | 400,00 | 8 143 000 | 9 491 000 | 18 326 000 | 32 570 000 |
СФП-630-4 | 630,00 | 9 672 000 | 11 582 000 | 19 786 000 | 38 693 000 |
СФП-1000-4 | 1 000,00 | 11 975 000 | 17 714 000 | 30 632 000 | 60 255 000 |
СФП-1600-4 | 1 600,00 | 32 395 000 | 39 576 000 | 66 260 000 | 129 580 000 |
СФП-6,3-5 | 6,30 | 399 000 | 476 000 | 811 000 | 1 597 000 |
СФП-10-5 | 10,00 | 452 000 | 529 000 | 921 000 | 1 811 000 |
СФП-16-5 | 16,00 | 513 000 | 628 000 | 1 042 000 | 2 049 000 |
СФП-25-5 | 25,00 | 573 000 | 693 000 | 1 162 000 | 2 302 000 |
СФП-40-5 | 40,00 | 715 000 | 850 000 | 1 458 000 | 2 862 000 |
СФП-63-5 | 63,00 | 1 208 000 | 1 738 000 | 2 477 000 | 4 844 000 |
СФП-80-5 | 80,00 | 1 547 000 | 2 352 000 | 3 648 000 | 6 189 000 |
СФП-125-5 | 125,00 | 2 357 000 | 3 436 000 | 4 817 000 | 9 424 000 |
СФП-160-5 | 160,00 | 3 529 000 | 5 152 000 | 7 669 000 | 14 122 000 |
СФП-250-5 | 250,00 | 4 706 000 | 6 243 000 | 10 075 000 | 18 834 000 |
СФП-400-5 | 400,00 | 8 824 000 | 10 663 000 | 18 051 000 | 35 272 000 |
СФП-630-5 | 630,00 | 11 768 000 | 13 498 000 | 24 068 000 | 47 078 000 |
СФП-800-5 | 800,00 | 15 280 000 | 17 500 000 | 31 090 000 | 60 500 000 |
СФП-1000-5 | 1 000,00 | 18 630 000 | 21 156 000 | 38 105 000 | 74 356 000 |
СФП-1600-5 | 1 600,00 | 38 500 000 | 46 200 000 | 89 462 000 | 156 750 000 |
Обозначение изделий Суперфильтр при заказе:
Суперфильтр СФП-Р-С-М, где Р — мощность в кВА; С — тип сети питания: 2 — однофазная (L,N,PE) 220В, 4 — трехфазная четырехпроводная (L1,L2,L3,PEN) 380/220 В, 5 — трехфазная пятипроводная (L1,L2,L3,N,PE) 380/220 В; М — модификация (соответственно функциональному назначению Б, Г, Н).
Пример: СФП-10-4-Б — суперфильтр трехфазный для четырехпроводной сети, проходная мощность 10 кВА, базовой модификации.
*НСВ — намеренное силовое воздействие методами электромагнит-ного терроризма с целью разрушения электронного оборудования или провоцирования сбоев в его работе